1、半書本型結構設計,伺服化外觀。
2、采用可插拔式端子,更方便現(xiàn)場接線和維護。
3、集異步伺服電機和永磁同步電機驅動一體。
4、支持增量式編碼器、單圈17bit絕對值編碼器、雙路增量式編碼器。PG卡模塊化設計,方便選用。支持全閉環(huán)功能。
5、支持EtherCAT總線通訊。
6、具有主軸定位,脈沖串定位,數(shù)字定位,光電開關定位,剛性攻絲、C軸控制等專用功能。
1、 產(chǎn)品技術參數(shù)
功能描述 | 規(guī)格指標 | |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) 額定電壓:380V |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz | |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz | |
技術控制性能 | 控制方式 | 有PG矢量控制模式 |
無PG矢量控制模式 | ||
空間電壓矢量控制模式 | ||
電機類型 | 異步交流伺服電機、永磁同步電機 | |
調(diào)速比 | 有PG矢量控制:1:1000 | |
無PG矢量控制:異步機1:200;同步機1:20 | ||
速度控制精度 | 有PG矢量控制:±0.02% | |
無PG矢量控制:±0.2% | ||
速度波動 | 有PG矢量控制:±0.1% | |
無PG矢量控制:± 0.3% | ||
轉矩響應 | <10ms(有PG矢量控制) | |
<20ms(無PG矢量控制) | ||
轉矩控制精度 | 5%(有PG矢量控制) | |
10%(無PG矢量控制) | ||
起動轉矩 | 有PG矢量控制:0Hz/200% | |
無PG矢量控制:異步機:0.25Hz/150% | ||
同步機:2.5 Hz/150% | ||
過載能力 | 150%額定電流1分鐘,180%額定電流10秒,200%額定電流1秒 | |
運行控制性能 | 頻率設定方式 | 數(shù)字設定、模擬量設定、脈沖頻率設定、MODBUS、EtherCAT設定等。 |
實現(xiàn)設定的組合和設定通道的切換。 | ||
自動電壓調(diào)整功能 | 當電網(wǎng)電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 | |
故障保護功能 | 提供三十多種故障保護功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護功能 | |
轉速追蹤再起動功能 | 實現(xiàn)對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動 | |
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms | |
模擬輸入 | AI1:-10~+10V;AI2:0~10V/0~20mA | |
模擬輸出 | 2路(AO1、AO2)0~10V /0~20mA | |
數(shù)字輸入 | 7路普通輸入,最大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ; | |
1路高速輸入,最大頻率50kHz | ||
數(shù)字輸出 | 1路高速脈沖輸出,最大頻率50kHz; | |
2路Y端子開路集電極輸出 | ||
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 | |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 | ||
RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端 | ||
觸點容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
機床專用功能 | 主軸準停 | 適用于主軸定位操作和控制時序 |
內(nèi)置7個分度及4個零位 | ||
位置參考點 | 支持外接零位檢測開關定位 | |
支持編碼器Z相定位 | ||
伺服控制 | 脈沖串給定:任意位置定位控制 | |
分頻輸出 | 編碼器脈沖分頻輸出 | |
速度/位置模式 | 支持端子切換 | |
編碼器 | 支持增量式編碼器(最大脈沖頻率400kHz)、雙路增量式變頻器、單圈絕對值編碼器(17bit)、。 | |
定位性能 | 支持Z脈沖及光電開關定位,定位準確無超調(diào) | |
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、法蘭式安裝 |
運行環(huán)境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 | |
平均無故障時間 | 10萬小時(25度環(huán)境溫度) | |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
制動單元 | 內(nèi)置 | |
EMC濾波器 | 可選配外置濾波器:滿足IEC61800-3 C2等級要求 |
2、 伺服主軸標準配置
伺服配置 | 驅動器 | 伺服主軸電機 | 其他配置 | |
電阻(100%制動) | 線纜 | |||
2.2kW | DSV200-2R2G-4-□□ | ISV-□10-2R2C-4-□KF□ | 80Ω/600W | |
4kW | DSV200-004G-4-□□ | ISV-□10-4R0C-4-□KF□ | 60Ω/1000W | |
5.5kW | DSV200-5R5G-4-□□ | ISV-□10-5R5C-4-□KF□ | 50Ω/1000W | |
7.5kW | DSV200-7R5G-4-□□ | ISV-□10-7R5C-4-□KF□ | 40Ω/1500W | |
11kW | DSV200-011G-4-□□ | ISV-□10-011C-4-□KF□ | 40Ω/2000W | |
15kW | DSV200-015G-4-□□ | ISV-□10-015C-4-□KF□ | 27Ω/2000W |