高效節能
1.搭載全新研發的ECO節能控制算法,確保在低動態負載下實現最佳性能和最低損耗,優化輸出功率。
2.支持永磁同步電機,使驅動系統更高效,為用戶節省運行成本。
便捷易用
1.內置風機、水泵及HVAC專用功能,即開即用,有效提高調試效率。
2.支持清淤、多泵控制功能,有效降低日常維護工作量并簡化控制系統,降低成本。
可靠穩定
1.380-480V寬電壓設計,有效應對電網波動,提升產品電網適應性。
2.滿足3C3和3S3防護等級,大大提高惡劣環境應用的可靠性。
靈活配置
1.可選配內置直流電抗器和輸出交流電抗器,滿足不同場景的諧波要求。
2.支持主流的工業總線擴展(Profibus-DP、Profinet、CANopen、Ethernet/IP、Modbus-TCP),按需配置。
規格參數
1.GD270產品型號

圖 3—4 型號說明
字段 | 標識 | 標識說明 | 具體內容 |
產品系列縮寫 | ① | 產品系列縮寫 | GD270:Goodrive270風機水泵專用變頻器 |
額定功率 | ② | 功率范圍 | 160:160kW |
電壓等級 | ③ | 電壓等級 | 4:AC 3PH 380V~480V 額定電壓:380V |
管理號 | ④ | 選配 | 默認:無 L1:內置直流電抗器,適用于11~500kW機型。 L3:內置直流電抗器和輸出交流電抗器,適用于220kW及以上機型。 注意:400kW~500kW標配直流電抗器。 |
2.GD270規格參數
功能描述 | 規格指標 |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380~480V額定電壓:380V |
允許電壓暫態波動 | -15%~+10% |
輸入電流(A) | 參考“GD270額定參數表” |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出電流(A) | 參考“GD270額定參數表” |
輸出功率(kW) | 參考“GD270額定參數表” |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz |
技術控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG矢量控制模式 |
電機類型 | 異步電機、永磁同步電機 |
調速比 | 異步機1:200(SVC),同步機1:20(SVC) |
速度控制精度 | ±0.2%(無PG矢量控制) |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) |
轉矩響應 | <20ms(無PG矢量控制) |
轉矩控制精度 | ±10%(無PG矢量控制) |
過載能力 | 110%額定電流1分鐘,每5分鐘允許過載1次 |
運行控制性能 | 頻率設定方式 | 數字設定、模擬量設定、脈沖頻率設定、多段速運行設定、簡易PLC設定、PID設定、通訊設定等。 可實現設定的組合和設定通道的切換。 |
自動電壓調整功能 | 當電網電壓變化時,能自動保持輸出電壓恒定 |
故障保護功能 | 提供多種故障保護功能:過流、過壓、欠壓、過溫、缺相、過載等保護功能 |
轉速追蹤再起動功能 | 實現對旋轉中的電機的無沖擊平滑起動 |
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關量輸入分辯率 | 不大于2ms |
模擬輸入 | 2路,AI1:0(2)~10V/0(4)~20mA,AI2:-10~10V |
模擬輸出 | 2路,AO0/AO1:0(2)~10V/0(4)~20mA |
數字輸入 | 5路普通輸入,最大頻率1kHz,內部阻抗:3.3kΩ 1路高速輸入,最大頻率50kHz |
數字輸出 | 1路Y端子開路集電極輸出,與S4共用端子,通過跳線選擇功能。 |
繼電器輸出 | 1路可編程繼電器輸出 RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 觸點容量:3A/AC250V,1A/DC30V |
擴展接口 | 2個擴展接口:SLOT1、SLOT2 可擴展通訊卡,I/O卡等 |
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運行環境溫度 | -10~50℃,40℃以上降額使用 |
防護等級 | 200kW及以下機型:IP20 220kW及以上機型:IP00 |
污染等級 | 2級 |
冷卻方式 | 1.5kW:自然風冷 2.2Kw(含)以上:強制風冷 |
3.GD270額定參數表
變頻器型號 | 輸出功率(kW) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) |
GD270-1R5-4 | 1.5 | 5 | 3.7 |
GD270-2R2-4 | 2.2 | 6 | 5 |
GD270-004-4 | 4 | 15 | 9.5 |
GD270-5R5-4 | 5.5 | 20 | 13 |
GD270-7R5-4 | 7.5 | 27 | 17 |
GD270-011-4(-L1) | 11 | 35(35) | 25 |
GD270-015-4(-L1) | 15 | 44(44) | 32 |
GD270-018-4(-L1) | 18 | 46(46) | 38 |
GD270-022-4(-L1) | 22 | 54(54) | 45 |
GD270-030-4(-L1) | 30 | 75(56) | 60 |
GD270-037-4(-L1) | 37 | 90(69) | 75 |
GD270-045-4(-L1) | 45 | 108(101) | 92 |
GD270-055-4(-L1) | 55 | 142(117) | 115 |
GD270-075-4(-L1) | 75 | 177(149) | 150 |
GD270-090-4(-L1) | 90 | 200(171) | 180 |
GD270-110-4(-L1) | 110 | 240(205) | 215 |
GD270-132-4(-L1) | 132 | 278(235) | 250 |
GD270-160-4(-L1) | 160 | 310(296) | 305 |
GD270-185-4(-L1) | 185 | 335(320) | 330 |
GD270-200-4(-L1) | 200 | 385(368) | 380 |
GD270-220-4(-Ln) | 220 | 430(411) | 425 |
GD270-250-4(-Ln) | 250 | 465(444) | 460 |
GD270-280-4(-Ln) | 280 | 540(485) | 530 |
GD270-315-4(-Ln) | 315 | 605(550) | 600 |
GD270-355-4(-Ln) | 355 | 655(600) | 650 |
GD270-400-4-Ln | 400 | 660 | 720 |
GD270-450-4-Ln | 450 | 745 | 820 |
GD270-500-4-Ln | 500 | 800 | 860 |
注意:
* n=1 或 3
* 上表給出額定輸入電流值為輸入電壓380V 時的實測值。