功能描述 | 規(guī)格指標(biāo) |
功率輸入 | 輸入電壓(V) | AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%);額定電壓:380V |
AC 3PH 520V (-15%) ~ 690V (+10%);額定電壓:660V |
輸入電流(A) | 請參考”產(chǎn)品額定值” |
輸入頻率(Hz) | 50Hz或60Hz,允許范圍47~63Hz |
功率輸出 | 輸出電壓(V) | 0~輸入電壓 |
輸出電流(A) | 請參考”產(chǎn)品額定值” |
輸出功率(kW) | 請參考”產(chǎn)品額定值” |
輸出頻率(Hz) | 0~400Hz |
技術(shù)控制性能 | 控制方式 | 空間電壓矢量控制模式,無PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC) |
電機(jī)類型 | 同步電機(jī)、同步磁阻電機(jī) |
調(diào)速比 | 同步電機(jī):1:100(SVC);1:1000(FVC) |
同步磁阻電機(jī):1:50(SVC);1:1000(FVC) |
速度控制精度 | ±0.2%(同步電機(jī) SVC);±2%(同步磁阻電機(jī) SVC);±0.02% (FVC) |
速度波動 | ± 0.3%(無PG矢量控制) |
轉(zhuǎn)矩響應(yīng) | <20ms(SVC);<10ms(FVC) |
轉(zhuǎn)矩控制精度 | 10%(SVC);5%(FVC) |
起動轉(zhuǎn)矩 | 同步電機(jī):2.5Hz/150%(SVC);0Hz/200%(FVC) |
過載能力 | G:150%額定電流維持 1min;180%額定電流維持 10s;200%額定 |
電流維持 1s |
P:120%額定電流 1min;150%額定電流 10s;180%額定電流 1s |
外圍接口 | 端子模擬量輸入分辯率 | 不大于20mV |
端子開關(guān)量輸入分辯率 | 不大于2ms |
模擬輸入 | 2路,AI1:0~10V/0~20mA,AI2:-10~10V |
模擬輸出 | 1路,AO1:0~10V/0~20mA |
數(shù)字輸入 | 4路普通輸入,最大頻率1kHz,內(nèi)部阻抗:3.3kΩ |
2路高速輸入,最大頻率50kHz,支持正交編碼器輸入,具有測速功能 |
數(shù)字輸出 | 1路高速脈沖輸出,最大頻率50kHz |
1路Y端子開路集電極輸出 |
繼電器輸出 | 兩路可編程繼電器輸出 |
RO1A常開,RO1B常閉,RO1C公共端 |
RO2A常開,RO2B常閉,RO2C公共端 |
觸點(diǎn)容量:3A/AC250V,1A/DC30V |
擴(kuò)展接口 | 3 個(gè)擴(kuò)展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3;可插入PG 卡、可編程擴(kuò)展卡、通訊卡、I/O 卡等,但同時(shí)只能插入一張同類型的卡 |
注:CAN 主從通訊卡可與另外一張通訊卡同時(shí)使用 |
其它 | 安裝方式 | 支持壁掛式、落地式、法蘭式安裝三種方式 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10~50°C,40°C以上降額使用 |
防護(hù)等級 | IP20 |
污染等級 | 2級 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE |